Flughafen Kassel-Calden
Hochbauten
| Auftraggeber | Flughafen GmbH Kassel |
| Planung/Bauzeit | 2010 - 2013 |
| Programm | Terminal |
| Projekt- und Gebäudedaten | Gesamtfläche: ca.11.000 m² |
| Generalplaner | RSE Planungsgesellschaft und Bieling Architekten |
| Leistung gpa | Projektsteuerung Technisches Fachcontrolling, LPh 1 - 5 AHO |
| Leistung gaa | raumbildende Ausbauten Terminal, LPh 1-8 HOAI |
| Bearbeitung | Hans-Wilhelm Goebel, Eva Burgemeister, Thomas Küppers, Alfred Löbbert |
| Fotos | Hans-Wilhelm Goebel, Luftbild: Flughafen Kassel-Calden |
